グループ写真撮影お申し込み状況
グループ写真撮影お申し込み済み一覧
<3月14日0時30分時点の入金状況をアップデートしました。>
現時点で222件弱の申込状況です。1次募集に申込みいただき3月10日までに入金確認ができた団体の代表者には、当日時間割(一次募集)を送付しています。
二次(最終)募集の申込期限は本日3月14日深夜までとなります。
例年300件前後の申込になりますので、まだまだ、クラス別、付属一貫校クラス別、サークル、体育会、企業三田会等、全域でもう少し件数を伸ばしたいです。
クラス幹事、ゼミ代表、体育会主将、サークル代表、企業三田会の皆様、お早めにお願いします!
なお、当日にドタでお申込みいただいても、時間をメンバーに伝えきることが困難となります、、よって、当日申込枠は基本的にキャンセル枠のみの極少数になると考えています。
3月24日に会場で撮影申込しておけばすればよかった〜と後悔されてもほぼ対応できませんので、お早めにお申し込みください!
グループ写真撮影申込みのコツ!
★3~4人集まったら、とりあえず1/8頁スペースで申込み!!
★人数が増えたらみんなで相談して、サイズアップを!!(サイズダウンはNGですので注意!)
↑ ↑ ↑
「申し込んだはいいけど人が集まらなかった」を回避するスマートな方法です!
現時点での申込リストはこちら!(3月14日0時30分)カテゴリ別
管理番号 | 団体名 | カテゴリ | 掲載サイズ | 入金確認 |
31 | 経済学部H組 | 学部・クラス/経済 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
119 | 経済学部T組 | 学部・クラス/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
123 | 経済学部Z組 | 学部・クラス/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
202 | 経済学部S組 | 学部・クラス/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
209 | 経済学部 V組 | 学部・クラス/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
211 | 経済学部Q組 | 学部・クラス/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
166 | 商学部W組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
175 | 商学部J組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
182 | 商学部D組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
184 | 商学部S組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
186 | 商学部O組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
206 | 商学部P組 | 学部・クラス/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
40 | 商学部X組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
52 | 商学部 I組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
57 | 商学部T組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
65 | 商学部R組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
67 | 商学部 G組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
74 | 商学部H組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
78 | 商学部V組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
112 | 商学部U組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
114 | 商学部A組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
141 | 商学部B組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
152 | 商学部L組 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
153 | 商学部 女性陣 | 学部・クラス/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
53 | 商学部幹事団 | 学部・クラス/商学部 | 横向き1ページ(掲載料:90,000円) | OK-時間割発行 |
150 | 政治H組 | 学部・クラス/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
183 | 政治学科N組 | 学部・クラス/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
210 | 政治学科D組! | 学部・クラス/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
5 | 文学部人間科学専攻 | 学部・クラス/文学部 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
12 | 93三田会 文学部 社学 全体集合写真 | 学部・クラス/文学部 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
25 | 文学部図書館・情報学専攻 | 学部・クラス/文学部 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
29 | 文学部英米文学科 | 学部・クラス/文学部 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
26 | 文学部幹事チーム | 学部・クラス/文学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
42 | 文学部 仏文学科 | 学部・クラス/文学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
11 | 学科J組 | 学部・クラス/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
27 | M組 | 学部・クラス/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
45 | 法学部学科N組 | 学部・クラス/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
89 | 学科O組 | 学部・クラス/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
106 | 法学部 学科 H組 | 学部・クラス/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
6 | 理工学部1年D組 | 学部・クラス/理工 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
143 | 文学部東洋史学科 | 学部・クラス学科専攻/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
216 | 文学部西洋史学 | 学部・クラス学科専攻/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
218 | 倫理学専攻&樽井ゼミ | 学部・クラス学科専攻/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
193 | 理工学部電気工学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
194 | 理工学部計測工学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
195 | 理工学部物理学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
196 | 理工学部管理工学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
197 | 理工学部数理科学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
198 | 理工学部応用化学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
199 | 理工学部機械工学科 | 学部・クラス学科専攻/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
71 | 法学部学科 栗林ゼミ | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
88 | 学科ゼミナール委員会 | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
90 | 学科 阪埜研究会 | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
105 | 石川明研究会 | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
107 | 法学部 学科 金子晃研究会 | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
133 | 三木浩一研究会 第1期生/ | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
178 | 法学部 学科 安冨研究会 | 学部・ゼミ/ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
70 | 経済学部 小尾研究会 | 学部・ゼミ/経済 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
168 | 経済学部 高梨ゼミ | 学部・ゼミ/経済 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
33 | 島田晴雄研究会 15期 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
36 | 経済学部川又研究会 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
110 | 持丸研究会 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
137 | 経済学部佐々波研究会22期 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
139 | 経済学部古田研究会 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
145 | 竹森研究会 | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
169 | 井村喜代子ゼミ | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
174 | 経済学部辻村ゼミ | 学部・ゼミ/経済 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
103 | 庭田ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
66 | 商学部 佐藤芳雄研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
95 | 商学部樋口美雄研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
97 | 井原ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
100 | 商学部 清水猛ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
102 | 商学部 佐野ゼミ (労働経済学) | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
126 | 商学部 十川廣國研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
136 | 商学部中条ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
140 | 商学部 植竹研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
149 | 村田昭治ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
176 | 福島ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
180 | 商学部 藤森研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
192 | 商学部堀田一義ゼミ | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
214 | 商学部 渡部直樹研究会 | 学部・ゼミ/商 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
39 | 商学部小林啓孝研究会 | 学部・ゼミ/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
61 | 商学部 齊藤通貴研究会 | 学部・ゼミ/商学部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
84 | 政治学科 堀江ゼミ | 学部・ゼミ/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
138 | 鶴木ゼミ | 学部・ゼミ/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
146 | 法学部鷲見ゼミ第十九期 | 学部・ゼミ/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
4 | 文学部人間関係学科人間科学三井ゼミ | 学部・ゼミ/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
13 | 93三田会 文 社学 榊ゼミ | 学部・ゼミ/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
21 | 文学部三浦ゼミ | 学部・ゼミ/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
44 | 文学部人間関係学科社会学専攻青池ゼミ | 学部・ゼミ/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
93 | 英文科 河内ゼミ | 学部・ゼミ/文 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
189 | 米津ゼミ | 学部・ゼミ/法律 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
83 | 理工学部応用化学科 平島研究室 | 学部・ゼミ/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
148 | 法学部政治学科K組 | 学部・学部幹事/政治 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
81 | 理工学部管理工学科福川研究室 | 学部・学部幹事/理工 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
120 | 慶應義塾高等学校 | 一貫校/全体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
200 | 普通部 | 一貫校/全体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
69 | 女子高37回生 | 一貫校/全体 | 横向き1ページ(掲載料:90,000円) | OK-時間割発行 |
129 | 幼稚舎 | 一貫校/全体 | 横向き1ページ(掲載料:90,000円) | OK-時間割発行 |
43 | 中等部 | 一貫校/全体 | 見開き2ページ(掲載料:180,000円) | OK-時間割発行 |
142 | 志木高39期 | 一貫校/全体 | 見開き2ページ(掲載料:180,000円) | OK-時間割発行 |
17 | 普通部C組 | 一貫校/クラス | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
130 | 普通部D組 | 一貫校/クラス | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
87 | 普通部A組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
131 | 高校1年O組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
188 | 塾高3年J組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
201 | 普通部E組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
207 | 塾高3年M組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
212 | 普通部B組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
219 | 塾高3年N組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
222 | 塾高3年E組 | 一貫校/クラス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
122 | 風呼んで駆ける荒鷲たち(塾高サッカー部OB会) | 一貫校/部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
147 | 塾高・女子高ESS | 一貫校/部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
162 | 慶応志木高剣道部 | 一貫校/部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
171 | 93塾高端艇部 | 一貫校/部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
191 | 女子高スキー部 | 一貫校/部 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
23 | 体育会アメリカンフットボール部 | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
46 | 體育會スキー部 | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
49 | 体育会 庭球部 | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
56 | 慶應義塾體育會端艇部 | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
115 | 爆飲会 (體育會・應援指導部) | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
118 | 慶應義塾體育會剣道部 | 体育会 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
14 | 體育會合氣道部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
38 | 體育會ヨット部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
41 | 慶応義塾體育會自動車部 平五組 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
86 | 體育會相撲部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
94 | 慶應義塾體育會バスケットボール部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
128 | 體育會ホッケー部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
151 | ラクロス部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
159 | 慶應義塾体育会野球部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
170 | 体育会少林寺拳法部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
204 | 体育会射撃部平成5年卒 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
213 | 体育会ボクシング部 | 体育会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
8 | 93三田会 ACE | サークル | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
80 | 1993年 全塾・慶デモスキー三田会 | サークル/スキー | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
117 | レモルクスキークラブ | サークル/スキー | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
60 | リーゼンスキークラブ | サークル/スキー | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
108 | ショカールスキークラブ | サークル/スキー | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
132 | Club D | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
154 | マリンスポーツ三田会 | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
164 | エジンバラゴルフクラブ | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
165 | ダッファーズゴルフクラブ | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
190 | エバーグリーンズ Golf Club | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
203 | モダンゴルフ | サークル/スポーツ系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
51 | Fox Ski Company | サークル/その他スポーツ | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
1 | バイソン・アメリカンフットボール・クラブ | サークル/その他スポーツ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
20 | ウィンドサーフィンチームタクティクス | サークル/その他スポーツ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
47 | パーマーズゴルフクラブ | サークル/その他スポーツ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
55 | SKIN & SCUBA DIVING PARTY | サークル/その他スポーツ | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
3 | ウインザーテニスクラブ | サークル/テニス | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
111 | 慶応義塾大学ラウンドリーテニスクラブ | サークル/テニス | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
37 | SLC(スポーツ愛好会)硬式庭球部 | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
59 | 塾内テニスサークル | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
62 | 慶応サニーテニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
85 | ダイナミック テニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
92 | シルバーキャノンボール(93卒) | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
98 | 慶應レイテニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
109 | 慶應九球テニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
116 | ローレルテニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
135 | エーデルロイテテニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
157 | TLA テニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
215 | 慶應義塾ソフィアテニスクラブ | サークル/テニス | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
96 | ポニーテニスクラブ | サークル/テニス | 横向き1ページ(掲載料:90,000円) | OK-時間割発行 |
34 | 慶應義塾マンドリンクラブ | サークル/文化系 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
32 | 国際政経研究会 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
63 | アイセック慶應義塾大学委員会 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
64 | ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
72 | 慶應義塾大学律法会第25期 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
79 | 放送研究会44期女子 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
181 | 慶應義塾大学鉄道研究会・理工学部鉄道研究会 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
220 | シャッター二郎愛好会 | サークル/文化系 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
2 | 記念誌お手伝い | その他 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | 未入金 |
50 | 理工学部幹事団 | その他 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
172 | 應援指導部 | その他 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
22 | 中部三田会 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
48 | 楕円球を追いかけた仲間達 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
54 | 関西三田会 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
77 | 93スキー部 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
125 | 慶應義塾教職員(仮称) | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
134 | 93三田会雀倶楽部 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
158 | 栄転記念!尾台と愉快な仲間たち | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
161 | 若き血United | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
167 | 女子高忘年会 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
217 | 93住友生命同期 | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
221 | メジャ男&メジャレッツ | その他 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
28 | 93全学部合同新年会幹事連 | その他 | 横向き1ページ(掲載料:90,000円) | OK-時間割発行 |
18 | 伊藤忠商事 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
24 | 東京海上日動火災保険同期 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
73 | 三井信託銀行 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
99 | 資生堂 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
121 | ノムラ93同期会 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
144 | 三菱UFJ信託銀行平成5年入社同期 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
163 | 三菱商事93入社 ★MCKO★ | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
187 | 93 ACCENTURE(Andersen Consulting) | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
205 | ニッセイ同期 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
208 | Team 電通 | 企業三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
15 | レギュレーションテニスクラブ | 塾内団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
19 | 三田祭実行委員会 | 塾内団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
124 | 卒業準備委員会(仮称) | 塾内団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
156 | 全国慶應学生会連盟常任委員会(仮称) | 塾内団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
7 | 93三田会 聖光学院OBの会 | 出身校 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
75 | 当日誘ってスグ飲み隊 | 卒業25年記念事業 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
76 | 井の頭93三田会 | 卒業25年記念事業 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
177 | 応援企画ボランティア有志 | 卒業25年記念事業 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK |
101 | 北海道三田会 | 地域三田会 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
16 | 93ワインセミナー&上海蟹の会参加者の集い | 任意団体 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
30 | 93経済学部&文学部 同窓会幹事 | 任意団体 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
58 | 93三田会 YOGA部 | 任意団体 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
173 | 三田アド倶楽部 | 任意団体 | 1/2ページ(掲載料:45,000円) | OK-時間割発行 |
35 | バー部 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
68 | 93等々力&駒沢公園Fun Runの会 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
91 | 草原烈馬の会 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
113 | 93☆Weekday Lunch の会 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
155 | 三宿トラジ&焼き肉の会 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
160 | 関ジャル∞ | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | OK-時間割発行 |
179 | 三井物産 | 任意団体 | 1/8ページ(掲載料:15,000円) | 未入金 |
グループ写真撮影申込みのコツ!
★3~4人集まったら、とりあえず1/8頁スペースで申込み!!
★人数が増えたらみんなで相談して、サイズアップを!!(サイズダウンはNGですので注意!)
↑ ↑ ↑
「申し込んだはいいけど人が集まらなかった」を回避するスマートな方法ですね!
!!二次募集の締切は3/14(水)まで!!
2018 年 3 月24日(土)の大同窓会当日、グループ記念写真を撮影して、記念誌に掲載いたします。
会場内に撮影ブースを設置しプロカメラマンによる撮影をおこないます。クラス、ゼミ、体育会、サークル、出身校といった学生時代からの友人たちとの撮影はもちろん、会社、地域、卒業25年活動といった卒業してから知り合った仲間たちと撮影して記念誌に掲載しましょう!撮影スケジュール、掲載スペースに余裕がある場合は当日受付もいたしますが、当日の集合や撮影を円滑に進められるように、下記の申込みフォームより事前に申し込みをお願いいたします。
【掲載スペース・料金表】 | ||
掲載サイズ | 掲載料(税込) | 推奨人数 |
2ページ(見開き) | 180,000円 | - |
1ページ(横向き) | 90,000円 | 30名程度 |
1/2ページ | 45,000円 | 16名程度 |
1/8ページ | 15,000円 | 8名程度 |